|
|
Genes
Fatima Salame
| P | H | E | N | O | T | Y | P | E | D | E | E | T | E | E | N | E | D | T | U |
| R | R | E | T | Y | A | L | S | S | S | Y | T | T | S | L | E | E | E | O | E |
| I | O | S | L | H | U | Q | P | D | E | T | G | E | S | A | L | R | A | M | E |
| N | T | G | Z | O | X | S | E | T | O | O | A | T | T | R | C | N | N | N | M |
| C | G | E | O | M | L | N | C | T | R | X | V | D | R | A | O | U | T | V | U |
| I | O | D | T | O | I | H | R | U | E | O | O | E | D | E | S | O | N | A | E |
| P | D | D | D | Z | N | T | C | C | A | T | C | O | P | S | Y | O | R | O | R |
| L | O | Y | N | Y | K | N | D | D | E | L | H | M | U | E | Y | A | E | E | E |
| E | I | I | A | G | E | N | O | T | Y | P | E | D | N | A | M | M | C | I | N |
| O | S | D | C | O | D | O | M | I | N | A | N | C | E | N | L | U | E | E | N |
| F | E | R | M | U | T | A | T | I | O | N | S | D | T | L | T | I | M | S | E |
| A | S | A | E | S | R | T | F | M | A | P | S | D | T | E | H | E | E | N | U |
| S | A | P | N | N | A | O | S | R | E | C | E | S | S | I | V | E | N | Q | E |
| S | D | O | M | M | I | N | A | N | T | A | M | I | Q | M | L | P | D | F | P |
| O | N | I | H | E | T | E | R | O | Z | Y | G | O | U | S | U | L | A | O | L |
| R | E | C | O | M | B | I | N | A | N | T | D | N | A | L | L | E | L | E | S |
| T | N | G | E | O | M | N | A | U | H | Y | B | I | R | D | S | A | M | Z | R |
| M | U | L | T | I | P | L | E | A | L | L | E | L | E | S | A | N | L | S | E |
| E | O | T | R | U | I | D | O | O | T | E | Z | R | O | O | E | E | T | L | T |
| N | L | X | S | L | L | S | E | M | I | N | H | N | E | E | I | E | O | M | T |
| T | E | I | B | E | C | R | T | G | V | S | P | S | E | O | O | P | C | M | T |
|
| ALLELES | CODOMINANCE | DNA | | DOMMINANT | GENOTYPE | HETEROZYGOUS | | HOMOZYGOUS | HYBIRDS | MENDAL | | MULTIPLE ALLELES | MUTATIONS | PHENOTYPE | | PRINCIPLE OF ASSORTMENT | PUNETT SQUARE | RECESSIVE | | RECOMBINANT DNA | RNA | X LINKED TRAIT |
|
There are buttons on the puzzle so that you can get a clean page,
in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button
to print. The PDF format allows the web site to know how large a
printer page is, and the fonts are scaled to fill the page.
|
|