|
|
Crocodile and Alligator Species
Luba
| C | L | N | C | U | R | E | T | I | A | I | I | R | C | O | U | L | N | C | E | A | D | I | R | S | I | N | N | T | S | A | E | J | C | O | I | B | E | O |
| C | L | M | O | R | O | Y | C | O | G | A | V | I | A | L | I | D | A | E | E | S | O | T | A | C | I | R | E | M | A | L | A | R | T | N | E | C | C | A |
| A | H | M | S | G | T | C | C | L | M | U | A | I | A | L | A | E | L | I | D | O | C | O | R | C | O | C | O | N | I | R | O | N | R | I | D | U | C | T |
| R | S | A | U | O | A | J | A | A | T | A | S | H | L | A | M | I | J | N | R | M | C | N | A | E | E | L | I | D | O | C | O | R | C | N | A | B | U | C |
| C | A | E | O | A | G | I | L | I | F | D | A | U | S | R | D | T | I | A | C | A | I | M | E | N | C | R | O | C | O | D | I | L | U | S | C | S | N | C |
| R | I | D | P | U | I | C | L | R | M | O | O | O | T | O | E | S | I | A | C | L | H | O | N | M | T | C | S | D | M | H | O | T | L | L | S | M | S | Y |
| U | I | P | C | S | L | H | I | A | D | E | L | A | C | A | L | E | S | G | O | A | S | G | R | O | O | H | Y | H | H | A | I | I | O | T | A | U | L | E |
| N | R | H | C | T | L | C | G | H | R | S | N | O | I | R | N | N | R | C | C | U | R | E | N | R | G | L | C | R | O | C | O | D | Y | L | I | D | A | E |
| N | O | S | D | R | A | U | A | G | G | T | R | Y | A | S | C | O | R | N | G | L | O | E | C | A | U | R | A | E | S | D | U | I | C | D | I | E | M | A |
| A | I | I | S | A | E | R | T | E | S | C | S | L | A | S | E | O | G | S | I | A | C | S | C | S | I | I | L | E | H | N | T | O | E | D | N | M | N | E |
| U | I | S | L | L | S | A | O | S | E | Y | O | U | O | C | C | O | R | I | S | C | T | O | J | A | S | D | O | L | B | C | S | M | M | I | T | E | S | R |
| I | R | N | E | I | E | S | R | L | I | E | O | N | A | O | A | S | E | A | R | E | B | O | V | S | I | O | N | L | C | C | R | S | U | E | U | I | M | D |
| S | R | E | S | A | N | N | I | A | O | I | H | U | D | N | C | R | I | E | L | T | H | R | B | S | A | M | A | I | H | E | L | G | S | N | P | S | L | D |
| S | T | M | H | N | I | N | D | F | S | U | A | Y | C | R | R | L | E | E | A | N | S | L | O | O | T | C | E | N | T | E | E | P | P | S | E | S | T | A |
| O | D | A | O | F | H | V | A | E | I | S | L | O | C | U | L | E | R | R | S | R | C | U | A | A | K | N | E | N | D | A | N | M | A | O | L | P | C | O |
| O | V | I | C | R | C | T | E | N | R | U | W | U | A | O | O | O | H | T | B | U | L | E | H | C | D | I | I | N | V | O | R | R | E | U | I | E | G | S |
| S | I | S | N | E | I | P | P | I | S | S | I | S | S | I | M | R | O | T | G | I | L | L | A | C | D | S | S | O | T | O | T | N | A | T | D | C | A | M |
| U | H | S | E | S | E | L | U | N | L | O | N | D | R | N | G | N | O | G | R | I | N | I | I | E | U | C | N | I | O | E | C | U | U | H | O | T | V | E |
| S | N | U | S | H | S | C | I | L | O | R | C | O | A | D | I | I | E | C | S | O | M | P | R | L | O | S | S | O | T | G | A | O | A | A | C | A | I | L |
| L | I | L | T | W | I | L | A | A | U | B | D | I | U | I | N | I | C | M | O | E | N | S | Y | E | U | C | O | S | U | O | M | O | L | M | O | C | A | A |
| R | T | Y | U | A | O | T | C | D | S | E | T | A | R | T | S | I | C | R | N | L | D | D | I | L | O | U | U | E | E | T | A | O | C | E | R | L | L | N |
| C | Y | D | R | T | A | R | R | L | E | P | I | T | I | C | E | A | L | E | O | W | O | N | Y | I | E | M | E | O | L | N | E | R | L | R | C | E | I | O |
| M | N | O | I | E | P | I | A | S | C | L | I | O | C | N | L | D | N | E | A | C | N | D | L | L | A | A | L | C | I | A | O | D | L | I | A | D | S | S |
| U | A | C | N | R | A | F | R | I | C | A | N | D | W | A | R | F | C | R | O | C | O | D | I | L | E | U | D | O | D | C | P | F | C | C | E | C | G | U |
| U | U | O | E | C | C | O | O | O | E | P | I | E | A | Y | I | S | F | R | E | C | S | D | O | C | A | O | I | O | O | C | S | I | S | A | N | A | A | C |
| S | W | R | C | R | A | T | U | I | A | S | C | L | D | S | U | C | C | S | O | H | O | E | Y | D | Y | L | A | D | C | S | R | L | E | U | I | I | N | H |
| O | R | C | R | O | C | O | D | Y | L | U | S | C | A | T | A | P | H | R | A | C | T | U | S | L | S | R | Y | R | O | N | F | N | R | E | U | M | G | U |
| A | N | E | O | C | I | U | O | S | U | H | S | I | U | I | E | P | C | I | O | S | O | U | O | S | U | L | U | O | R | O | S | G | U | S | G | E | E | S |
| A | S | R | C | O | R | U | R | I | E | C | G | C | M | U | G | G | E | R | O | E | M | D | O | H | U | S | A | U | C | E | R | S | I | N | W | N | T | N |
| I | R | G | O | D | E | S | I | D | T | U | A | E | D | A | T | P | C | C | R | T | O | M | I | S | T | O | M | A | S | C | H | L | E | G | E | L | I | I |
| R | U | O | D | I | M | S | S | C | D | S | N | C | O | R | L | N | O | S | U | I | R | I | M | L | A | E | E | I | E | M | A | R | T | Y | N | A | C | G |
| C | T | T | I | L | A | T | C | R | U | O | R | E | M | N | A | A | R | R | E | L | P | O | U | D | E | N | T | O | N | L | I | T | R | S | I | T | U | E |
| Y | N | H | L | E | H | C | T | L | N | E | M | I | A | C | F | R | A | W | D | S | R | E | I | V | U | C | I | A | I | D | S | O | T | N | A | I | S | R |
| L | E | C | E | H | T | C | Y | L | A | L | E | L | I | D | O | C | O | R | C | E | S | E | M | A | I | S | W | I | P | E | O | N | I | A | D | R | U | V |
| C | R | I | C | L | R | D | U | E | I | A | I | R | O | T | A | G | I | L | L | A | N | A | C | I | R | E | M | A | I | I | E | R | C | I | Y | O | D | B |
| E | L | N | M | A | O | O | L | L | S | P | E | E | A | S | I | S | N | E | N | I | S | R | O | T | A | G | I | L | L | A | U | O | E | U | U | S | R | R |
| L | T | I | L | C | N | E | S | A | S | M | A | G | E | D | D | O | T | M | O | C | C | H | G | R | A | S | S | F | L | A | R | A | W | N | S | T | U | S |
| M | A | E | O | C | E | A | G | E | A | E | O | R | O | I | N | T | E | L | P | L | S | A | I | S | A | E | G | A | I | D | L | A | A | I | S | R | A | R |
| I | I | R | U | S | O | E | C | U | A | U | R | M | I | E | I | I | T | C | L | F | C | O | R | L | S | O | U | T | H | E | A | S | T | A | S | I | A | R |
| U | C | C | Y | A | L | A | S | V | L | T | Y | C | D | C | E | I | E | C | A | O | I | L | O | O | C | C | U | S | P | T | I | O | S | O | R | S | S | A |
|
|
| Africa | African Dwarf Crocodile | Alligator sinensis | | Alligatoridae | Alligtor mississippiensis | American alligator | | American Crocodile | Australian Freshwater Crocodile | Black Caimen | | Broad snouted Caimen | Caimen crocodilus | Caimen latirostris | | Caimen yacare | Central America | Chinese alligator | | crocodylidae | Crocodylus acutus | Crocodylus cataphractus | | Crocodylus intermedius | Crocodylus johnstoni | Crocodylus mindorensis | | Crocodylus moreletti | Crocodylus niloticus | Crocodylus novaeguineae | | Crocodylus siamensis | Cuban Crocodile | Cuviers Dwarf Caimen | | Esturine Crocodile | False Gharial | Gavialidae | | Gavialis gangeticus | India | Indian Gharial | | Jacare Caimen | Melanosuchus niger | Morelets Crocodile | | Mugger | New Guinea Crocodile | Nile Crocodile | | North America | Northern Australia | Orinoco crocodile | | Osteolamus tetraspis | Paleosuchus palpebrosus | Paleosuchus trigonatus | | Phillipines Crocodile | Schneiders Dwarf Caimen | Siamese Crocodile | | Slender snouted Crocodile | South America | South East Asia | | Southern Asia | Spectacled Caimen | Tomistoma schlegelii |
|
The look has changed! Some of the puzzles that people list for the public
get indexed by the search engines
(like Google).
Some people find those puzzles and cannot figure out how to make a puzzle
of their own. So this page now has the navigation sidebar.
There are now buttons on the puzzle so that you can get a clean page,
in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button
to print. The PDF format allows the web site to know how large a
printer page is, and the fonts are scaled to fill the page.
The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
|
|